| RATING DE XADREZ BRONSTEIN | |
| Data 13/04/2013 | |
| NOME | RATING |
| Lourenco Teixeira Meneses | 1961 |
| Sergio Carlos Mendes de Araujo | 1912 |
| Gidelson Amorim | 1909 |
| Werton Alvarenga Bastos | 1885 |
| Maxdeilly Moura | 1847 |
| Italo dos Santos de Miranda | 1832 |
| Alan Kardeck dos Anjos Lima | 1830 |
| Nonato Veras | 1827 |
| Edilsom Farias | 1826 |
| Jose Pacifico de Lima Filho | 1820 |
| Pedro Vieira de Sousa | 1800 |
| Jose Joao Vieira Borges | 1800 |
| Jonatas Adriano | 1798 |
| Climério Martins | 1795 |
| Francisco de Assis O. de Azevedo | 1782 |
| Luis Carlos Sales | 1780 |
| Luca Soares Correa | 1780 |
| Yago Roberto | 1775 |
| Leonardo de Sousa | 1755 |
| Bruno Wilson | 1750 |
| Jhonatas Silva | 1745 |
| João Gabriel | 1740 |
| Claudio Braga Campos | 1735 |
| Jose Gomes da Silva | 1731 |
| Paulo Afonso | 1723 |
| Luciano Augusto | 1655 |
Rating Bronstein Delay
Assinar:
Comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário