Com o sucesso do XVI Memorial Luis Rego 2010, o Evento conseguiu alcançar seu objetivo de formar 6 jogadores FIDE, totalizando no Estado com 10 jogadores FIDE. Tivemos um atraso na atualização de rating FIDE, que seria em Janeiro, portanto, esta abaixo a lista do provável rating que sairá na lista FIDE de março/2011.
Parabenizo a todos que ajudaram ao Xadrez Piauiense avançar mais um nível no cenário nacional do Xadrez, e estamos por realizar muito mais neste ano de 2011.
NOME | ID FIDE | RATING |
Eudismar Abreu Santos | 2121506 | 2177 |
Agostinho José da Silva Sobrinho | 2102927 | 2162 |
Edilsom Farias | 2141078 | 2058 |
Werton Alvarenga Bastos | 2116324 | 2042 |
Thiago Alves da Silva | 2137585 | 2023 |
Raimundo Nonato Veras da Silva | 2114291 | 1973 |
Lourenço Texeira Meneses | 2137631 | 1948 |
Alan Kardeck dos Anjos Lima | 2137623 | 1871 |
José Gomes da Silva | 2100983 | 1834 |
Fábio Rodolfo da Luz | 2134748 | 1774 |
Até mais, AkaL !
0 comentários:
Postar um comentário