domingo, 8 de maio de 2011

II Etapa do Circuito Ativo 2011

Neste sábado (07) foi realizado no CTX, a 2° Etapa do Ativo. Com uma certa regulação agora nos circuitos Ativo e Blitz e alguma frequencia regular de enxadristas piauienses. Tivemos como campeão desta II Etapa Werton Baston, seguido por Arthur Laurentico e Claudio Braga. Siga os resultados:

Classificação Final

Place Name                   Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Werton Bastos 2146 4.5 6.5 11.5 14.5
2 Arthur Laurentino 2197 4.0 5.5 11.0 12.0
3 Claudio Braga 1848 3.0 7.5 13.0 9.0
4 Sergio Carlos 2160 2.5 7.0 12.0 9.5
5-8 Lourenco Meneses 2016 2.0 9.5 16.0 8.0
Edilsom Farias 1987 2.0 7.5 13.5 3.0
Jose Pacifico 2016 2.0 6.0 10.5 5.0
Luca Soares 1908 2.0 6.0 10.5 5.0
9-10 Francisco Asevedo 1778 1.5 9.5 15.5 6.5
Antonio Evangelista 1819 1.5 7.5 12.5 5.5
11 Luis Carlos 1917 1.0 7.0 13.5 3.0

Até mais, AkaL !

0 comentários:

Postar um comentário