terça-feira, 24 de maio de 2011

III Etapa do Circuito Ativo

Neste sábado (21) foi realizado no CTX, a 3° Etapa do Ativo. Com a participação de 12 enxadristas e crescendo o número a cada etapa. Tivemos como campeão desta III Etapa Sérgio Carlos, seguido por Arthur Laurentino e Edilsom Farias. Siga os resultados e a classificação no Circuito Ativo no Menu ao lado:

Classificação Final

Place Name                Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Sérgio Carlos 2162 4.5 7.0 12.0 13.5
2-3 Arthur Laurentino 2195 4.0 9.0 14.5 12.5
Edilsom Farias 1962 4.0 6.5 12.0 11.0
4 Lourenço Meneses 2021 3.5 7.0 13.0 12.5
5 Werton Bastos 2146 3.0 7.0 12.0 9.5
6 Luca Soares 1923 2.5 9.0 15.0 7.5
7-8 Francisco Asevedo 1768 2.0 8.5 13.5 7.0
José Pacifico 1999 2.0 7.0 12.0 6.0
9 Bruno Wilson 1780 1.5 7.0 12.0 4.5
10 Luis Carlos 1890 1.0 7.0 13.0 3.0
11-12 Claudio Braga 1888 0.0 8.0 13.5 0.0
Antonio Evangelista 1817 0.0 7.0 13.5 0.0

Até mais, AkaL !

0 comentários:

Postar um comentário