domingo, 26 de junho de 2011

V Etapa do Circuito Ativo 2011

No dia 18 do corrente mês, tivemos a V Etapa do Ativo realizada no Clube Teresinense de Xadrez – CTX, sendo o campeão desta Etapa José Pacífico, enquanto o Vice foi Sérgio Carlos e o 3° colocado Arthur Laurentino, acompanhe os resultados:

Classificação Final

Place Name                   Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1-2 Jose Pacifico 1996 4.0 8.0 13.0 14.0
Sergio Carlos 2182 4.0 7.5 12.5 10.0
3-5 Arthur Laurentino 2202 3.0 9.0 13.5 9.0
Werton Bastos 2131 3.0 7.5 13.5 10.0
Edilsom Farias 1994 3.0 7.0 10.5 7.0
6 Claudio Braga 1861 2.5 6.0 10.5 7.0
7-8 Antonio Evangelista 1834 2.0 10.0 16.5 8.0
Luis Carlos Sales 1825 2.0 7.0 10.5 5.0
9 Francisco Asevedo 1800 1.0 8.5 13.0 4.0
10 Luca Soares 1918 0.5 7.5 11.5 1.0

Até mais, AkaL !

0 comentários:

Postar um comentário