segunda-feira, 12 de setembro de 2011

XI Etapa do Circuito Ativo 2011

Neste sábado (10) foi realizado no Clube Teresinense de Xadrez – CTX a XI Etapa do Ativo. E tivemos como Campeão Arthur Furtado, na 2° colocação Sérgio Carlos e na 3° colocação Edilsom Farias. Acompanhe:

Classificação Final

Place Name               Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Arthur Furtado 2225 4.5 8.0 14.0 13.5
2 Sergio Carlos 2176 4.0 8.5 14.0 13.0
3 Edilsom Farias 1955 3.5 9.0 15.5 9.5
4 Werton Bastos 2098 3.0 8.0 12.5 8.0
5-8 Lourenço Meneses 2070 2.0 9.0 15.5 8.0
Luis Carlos 1857 2.0 7.5 13.0 7.0
Francisco Pinheiro 1800 2.0 6.5 11.5 7.0
Francisco Asevedo 1824 2.0 5.5 9.5 4.0
9-10 Alan Kardeck 1884 1.0 6.5 11.0 4.0
Fábio Luz 1760 1.0 6.5 10.5 1.0

Até mais, AkaL !

0 comentários:

Postar um comentário