domingo, 12 de fevereiro de 2012

II Etapa do Circuito Ativo

Ontem (11) foi realizado a 2° Etapa do Ativo no Clube Teresinense de Xadrez – CTX e tivemos como Campeão da Etapa José Pacifico com 4 pontos e obtendo melhor criterio de desempate, sendo que na 2° e 3° colocações, respectivamente, também com 4 pontos: Edilsom Farias e Werton Bastos. Siga:

Classificação Final

Place Name             Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

1-3 JOSÉ PACÍFICO 1985 4.0 10.0 15.5 13.0 4
EDILSOM FARIAS 1985 4.0 10.0 14.5 14.0 4
WERTON BASTOS 2150 4.0 9.0 14.5 11.0 4
4-6 CLAUDIO BRAGA 1854 3.0 8.5 14.0 8.0 3
LOURENÇO MENESES 1991 3.0 7.5 12.5 11.0 3
SÉRGIO CARLOS 2095 3.0 6.5 11.5 8.0 3
7-9 DARIO MENDES 1800 2.0 8.5 13.0 6.0 1
LUCIANO AUGUSTO 1755 2.0 8.5 13.0 6.0 1
LUCA SOARES 1983 2.0 7.0 11.5 7.0 2
10-11 LUIS CARLOS 1843 1.0 8.0 13.0 2.0 0
DAVI MENDES 1800 1.0 6.0 11.5 3.0 0

Até mais, AkaL !

0 comentários:

Postar um comentário