Eudismar Abreu recebendo o troféu das mãos do AN Nazareno Xavier.
Acabo de receber a noticia que o piauiense Eudismar Abreu, sagrou-se campeão na II Etapa do Circuito IFCE de Xadrez. Eudismar de forma invicta, somou 5 pontos dos 6 possíveis, com 2 empates e 4 vitórias. O torneio reuniu os mais fortes enxadristas cearenses. Como mostra a listagem de pré-inscritos abaixo:
II Etapa Circuito IFCE de Xadrez
1. Moreno Lucas, Leone 2364
2. Cavalcante Ribeiro, Matheus 2347 IFCE
3. Madson de Medeiros Amorim, Daniel 2313
4. Lima Luz, Diego 2309
5. Sampaio de Albuquerque Ju, Wellington 2305
6. Gomes Brandao, Marcius 2253
7. Lopes de Sousa Filho, Aloisio 2250
8. Inacio dos Santos, Antonio 2198
9. Abreu Santos, Eudismar 2172
10. Melo dos Santos, Roberto 2154
11. Correia, Mario 2151
12. Helder da Silva, Antonio 2145
13. Wanderley Maciel Silveira, Jose 2143
14. Soares Quindere Travassos, Tiago 2137 IFCE/U18
15. Ketlyn Sousa Rodrigues, Vanessa 2134 female U18
16. Nilson Oliveira da Costa, Jose 2119 IFCE
17. Antonio da Costa Freitas, Marcos 2090
18. Regis Amancio, Arnaldo 2075
19. Braz Parente, Renan 2049
20. Magalhaes de Souza, Gutemberg 2048 IFCE
21. Washington Leitao Farias, Jose 2038
22. Correia Nunes, Moezio 2026
23. Costa de Araujo, Edilson 2011
24. José Alves de Aquino, Francisco 1986 IFCE
25. de Castro Sousa, Natanael 1983
26. Francisco Meireles Barbos, Joao 1983
27. da Silva Nogueira, Jorge 1979 VETERANO
28. Fernandes Pereira, Rodrigo 1976 IFCE
29. Stenio Patricio Lima, Antonio 1960
30. Monteiro da Silva, Silvio 1959
31. Nogueira Nascimento, Vagne 1958
32. Aires Queiroz, Raimundo 1953
33. Maia Lima, Israel 1950 U18
34. Ferreira Monte, Edmar 1949 VETERANO
35. Ney Laroca, Alvaro 1918 VETERANO
36. Alves Lopes Filho, Antonio 1915
37. Gomes Rios, Janeth 1852 female
38. de Francisco dos Santos A, George 1849
39. Fernandes de Lima, Nilo 1816
40. Peixoto Alves, Jose 1812 U18
41. Cesar Freitas de Sousa, Julio 1788 U18
42. Paulo Inacio de Sous, Joao 1775 U18
43. Grangeiro de Carvalho, Felipe 1774
44. Alisson da Costa, Antonio 1750 U18
45. de Souza Mota, Roberto 1750
46. de Sousa Barros, Julemberg 1731 U18
47. Diego do Nascimento, Antonio
48. Forte Menezes, Douglas U18
49. Moreira Cardoso, José Wemerson U18
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Buch.
1-3 Abreu Santos, Eudismar 2172 5 16.0 18.5 23.5
Correia, Mario 2151 5 15.5 18.0 22.5
Cavalcante Ribeiro, Matheus 2347 IFCE 5 14.0 16.0 21.5
4-5 Marcos Lima, Francisco 2078 4.5 15.5 17.5 23.0
Sampaio de Albuquerque Ju, Wellington 2305 4.5 15.0 18.5 22.0
6-13 Madson de Medeiros Amorim, Daniel 2313 4 16.0 15.5 23.5
Gomes Brandao, Marcius 2253 4 15.0 18.0 22.0
Stenio Patricio Lima, Antonio 1960 4 15.0 16.5 21.5
Correia Nunes, Moezio 2026 4 13.0 15.0 19.0
Inacio dos Santos, Antonio 2198 4 12.5 12.0 18.5
Soares Quindere Travassos, Tiago 2137 IFCE 4 12.0 14.0 19.0
Melo dos Santos, Roberto 2154 4 11.5 14.0 18.0
de Lima Neto, Pedro 2247 - 4 11.5 13.0 18.0
14-19 Antonio da Costa Freitas, Marcos 2090 3.5 16.0 15.0 24.0
Leonardo de Brito Buarque, Hugo 1940 IFCE 3.5 13.0 12.5 19.0
José Alves de Aquino, Francisco 1986 IFCE 3.5 13.0 10.5 19.5
Nilson Oliveira da Costa, Jose 2119 IFCE 3.5 12.0 12.5 18.0
Rogerio de Sousa, Isaias 2132 U18 3.5 12.0 11.5 17.5
Regis Amancio, Arnaldo 2075 3.5 11.0 11.0 18.0
20-28 Jose Romao de Lima Junior, Antonio 2063 3 14.0 13.0 20.5
Helder da Silva, Antonio 2145 3 14.0 12.0 20.5
Vieira da Paixao, Irineu 2085 VETERANO 3 13.0 10.0 19.5
Bezerra de Matos, Rodrigo 1855 3 11.0 10.0 17.0
Claudio de Araujo, Jose 2019 3 11.0 10.0 16.0
Braz Parente, Renan 2049 3 10.5 9.0 16.0
Ketlyn Sousa Rodrigues, Vanessa 2134 U18 3 9.5 9.0 15.5
de Francisco dos Santos A, George 1849 3 9.0 7.0 13.5
Lima Luz, Diego 2309 3 5.5 7.0 12.0
29-33 Ney Laroca, Alvaro 1918 VETERANO 2.5 13.5 9.5 19.0
Fernandes de Lima, Nilo 1816 2.5 13.0 9.5 19.5
Eddy Martins Batista, Marlo 1914 2.5 12.5 10.0 17.5
Mauro Simoes, Anderson 1965 2.5 12.0 8.0 18.0
de Castro Sousa, Natanael 1983 2.5 10.5 6.5 17.0
34-38 Maia Lima, Israel 1950 U18 2 12.5 8.0 18.5
da Silva Nogueira, Jorge 1979 VETERANO 2 12.5 8.0 18.0
Aires Queiroz, Raimundo 1953 2 11.0 7.0 16.5
Paulo de Castro de Sousa, Francisco 1887 2 11.0 6.0 16.0
Monteiro da Silva, Silvio 1959 2 9.5 7.0 15.0
39-43 Arimateia Gomes Rodrigues, Francisco 1893 1.5 11.5 5.5 15.5
Grangeiro de Carvalho, Felipe 1774 1.5 8.5 4.0 13.5
Magalhaes de Souza, Gutemberg 2048 IFCE 1.5 8.0 6.0 13.5
Roberto Severiano Gomes, Jose 1968 1.5 7.0 3.0 11.5
Paulo Inacio de Sous, Joao 1775 U18 1.5 6.0 3.5 10.5
44-46 Moreira Cardoso, José Wemerson U18 1 8.0 3.0 13.0
Forte Menezes, Douglas U18 1 7.0 2.0 11.0
Lima dos Santos, Eduardo U18 1 6.5 2.0 12.5
47-48 Francisco Meireles Barbos, Joao 1983 0 7.0 0.0 7.0
de Souza Mota, Roberto 1750 0 6.0 0.0 10.5
0 comentários:
Postar um comentário