domingo, 2 de dezembro de 2012

Final do Circuito Blitz 2012–Werton Bastos Campeão

Realizadas 13 Etapas do Circuito Blitz foram definidos os 10 primeiros classificados:

finalblitz

Com isso ontem (01), foi realizado a Final do Blitz por meio do método Shuring com 9 Rodadas. E Werton Bastos foi o campeão com 7 pontos, seguido por Lourenço Meneses e Luca Soares com 6 pontos na 2° e 3° colocações respectivamente, nos critérios de desempate. Siga a classificação final:

Classificação Final

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Berg. M-Buch. Buch. Wins Progr.

1 WERTON BASTOS 1982 7 27.75 29.5 38.0 6 40.0
2-3 LOURENÇO MENESES 1859 6 23.50 29.5 39.0 6 32.0
LUCA SOARES 1890 6 23.25 29.5 39.0 5 29.0
4 SÉRGIO CARLOS 1925 5.5 22.75 30.0 39.5 5 24.0
5-6 CLAUDIO BRAGA 1867 5 22.50 30.5 40.0 5 26.0
GIDELSON AMORIM 1815 5 16.50 30.5 40.0 5 23.0
7 EDILSOM FARIAS 1822 3 7.50 32.5 42.0 3 16.0
8-10 JOSÉ PACÍFICO 1915 2.5 14.00 33.0 42.5 2 12.0
FRANCISCO AZEVEDO 1748 2.5 10.25 33.0 42.5 2 14.0
LUIS CARLOS 1757 2.5 8.00 33.0 42.5 2 9.0

Até mais, AkaL !

0 comentários:

Postar um comentário