domingo, 20 de janeiro de 2013

1° Etapa do Circuito Bronstein

Ontem (19), foi “inaugurado” uma nova modalidade no tradicional circuitos da FPIX. Este controle de tempo conta com 5 minutos e 3 segundos, sendo adicionados 3 seg delay por lance livre. Contamos com a participação de 17 enxadristas no Clube Teresinense de Xadrez (CTX). O Campeão foi Werton Bastos seguidos por Sérgio Mendes e Gidelson Amorim. Siga:

Classificação Final

Place Name               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Bastos, Werton 1800 5.5 21.0 29.0 21.0
2 Mendes, Sergio 1800 5.5 19.5 28.0 22.0
3 Amorim, Gidelson 1800 5 22.5 31.0 23.0
4 Meneses, Lourenço 1800 5 19.0 27.0 21.0
5 Miranda, Italo 1800 5 15.0 22.0 15.0
6 Farias, Edilsom 1800 4 19.5 26.5 20.0
7 Silva, Jonathas 1800 4 18.0 25.0 16.0
8 Pacifico, José 1800 3.5 19.0 26.0 15.5
9 Carlos, Luis 1800 3.5 16.0 22.5 9.5
10 Soares, Luca 1800 3 20.5 28.5 16.0
11 Asevedo, Francisco 1800 3 18.0 25.0 11.0
12 Augusto, Luciano 1800 3 17.0 23.5 9.0
13 Gomes, José 1800 3 15.0 21.0 10.0
14 Roberto, Yago 1800 3 14.0 21.0 12.0
15 Kardek, Alan 1800 3 14.0 20.5 11.0
16 Wilson, Bruno 1800 2 16.5 23.5 12.0
17 Gabriel, João 1800 2 16.0 23.0 8.0
Até mais, AkaL!

0 comentários:

Postar um comentário