domingo, 17 de fevereiro de 2013

2° Etapa do Circuito Bronstein Delay

Foi realizado ontem (16) a 2° Etapa do Bronstein Delay no Clube Teresinense de Xadrez – CTX. E o campeão foi Sérgio Mendes, seguidos por Werton Bastos e Lourenço Meneses. Confira:

Classificação

Place Name              Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Mendes Sergio 1850 6.5 27.5 34.5 31.5
2 Bastos Werton 1850 6 28.5 38.0 25.0
3 Meneses Lourenço 1837 6 27.5 36.5 26.0
4 Veras Nonato 1800 5 29.5 38.5 26.0
5 Miranda Italo 1825 4.5 27.5 36.5 20.5
6 Kardeck Alan 1788 4.5 24.5 33.0 20.0
7 Soares Luca 1788 4.5 23.5 31.0 18.5
8 Farias Edilsom 1812 4.5 22.5 31.0 20.0
9 Asevedo Francisco 1788 4.5 21.5 28.5 14.5
10 Amorim Gidelson 1837 4 30.0 39.0 24.0
11 Freitas Climerio 1800 4 20.5 28.0 14.0
12 Gomes José 1775 3.5 19.5 25.0 12.5
13 Gabriel João 1750 3 24.5 32.0 15.0
14 Augusto Luciano 1775 3 22.0 27.5 13.0
15 Carlos Luis 1788 3 21.5 28.5 15.0
16 Pacifico José 1800 3 20.0 28.5 13.0
17 Afonso Paulo 1800 1.5 22.0 31.0 7.5

Até mais, AkaL!

0 comentários:

Postar um comentário