RATING DE XADREZ ATIVO | |
Data 20/04/2013 | |
NOME | RATING |
Arthur Furtado Laurentino | 2228 |
Eudismar Abreu | 2201 |
Thiago Alves da Silva | 2135 |
Agostinho Jose da Silva Sobrinho | 2133 |
Werton Alvarenga Bastos | 2118 |
Pedro Vieira de Sousa | 2117 |
Edilsom Farias | 2069 |
Sergio Carlos Mendes de Araujo | 2056 |
Fabio Vitor | 2048 |
Lourenco Teixeira Meneses | 2047 |
Raimundo Nonato Veras da Silva | 2042 |
Gidelson Amorim | 2040 |
Maxdeilly Moura de Araujo | 2005 |
Jose Pacifico de Lima Filho | 2005 |
Julio Henrique Coimbra Ramos | 1973 |
Luca Soares Correa | 1969 |
Alan Kardeck dos Anjos Lima | 1931 |
Antonio Evangelista Coelho Filho | 1929 |
Lazaro Miranda Carvalho | 1915 |
Mario Normando | 1872 |
Claudio Braga Campos | 1868 |
Francisco Pinheiro | 1859 |
Francisco Asevedo | 1858 |
Luis Carlos Sales | 1853 |
Jose Gomes da Silva | 1841 |
Leonardo Santana | 1841 |
Leandro Alves | 1831 |
Milton de Araujo | 1817 |
Jairo Oliveira | 1812 |
Cristiano Grossi | 1812 |
Jhonatas Silva | 1809 |
Italo dos Santos de Miranda | 1804 |
Climerio Martins de Freitas | 1795 |
Ricardo Montalvan | 1795 |
Artur Miranda | 1793 |
Renato Ferreira | 1788 |
Yago Roberto | 1783 |
Leonardo Sousa | 1780 |
Jairo Rufino | 1779 |
Marlon Batista | 1778 |
Bruno Wilson | 1772 |
Lesson Douglas | 1770 |
Bruno Vinicius | 1770 |
José Francisco | 1758 |
Fábio Luz | 1740 |
Davi Mendes | 1725 |
Dario Mendes | 1678 |
Luciano Augusto | 1612 |
Rating Ativo
Assinar:
Postagens (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário