RATING DE XADREZ BLITZ | |
Data 06/04/2013 | |
NOME | RATING |
Werton Alvarenga Bastos | 2024 |
Sergio Carlos Mendes de Araujo | 1981 |
Luca Soares Correa | 1913 |
Lourenco Teixeira Meneses | 1919 |
Pedro Vieira de Sousa | 1894 |
Claudio Braga Campos | 1867 |
Severino Januario | 1882 |
Edilsom Farias | 1850 |
Gidelson Amorim | 1939 |
Jose Pacifico de Lima Filho | 1851 |
Daniel Mendes | 1857 |
Nonato Veras | 1850 |
Francisco Pinheiro | 1835 |
Alan Kardeck | 1828 |
Maxdeilly Moura | 1807 |
Climério Martins | 1760 |
Alisson Santos | 1785 |
Mario Normando | 1783 |
Jonatas Adriano | 1778 |
Jairo Oliveira | 1755 |
Leonardo Souza | 1800 |
Italo Miranda | 1785 |
Luis Carlos Sales | 1764 |
Bruno Wilson | 1762 |
Francisco Asevedo | 1790 |
João Gabriel | 1673 |
Elias Sobrinho | 1740 |
Paulo Afonso | 1738 |
Felipe Melo | 1730 |
Davi Mendes | 1728 |
Yago Roberto | 1706 |
Ricardo Montalvan | 1691 |
Jhonatas Silva | 1679 |
Dario Mendes | 1653 |
Luciano Augusto | 1581 |
Rating Blitz
Assinar:
Postagens (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário