No último sábado (03), com o intuito de realizar as 15 etapas do Circuito Blitz 2011, foi realizado no Clube Teresinense de Xadrez – CTX a XI Etapa Blitz. E como já foi dito antes neste blog sobre Cláudio Braga e seu avanço no Xadrez Piauiense, este foi o Campeão da Etapa seguidos por Werton com 7 pontos e na 3° colocação Sérgio Carlos com 6 pontos. Com isso já estão atualizados a classificação e ratings dos Circuitos Ativo e Blitz. Confira:
Classificação Final
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Claudio Braga 1972 7.0 15.0 23.0 19.0
Werton Bastos 2182 7.0 13.5 24.5 21.0
3-4 Sergio Carlos 2015 6.0 16.5 27.5 19.0
Arthur Furtado 2206 6.0 15.0 25.0 16.0
5 Jose Pacifico 2050 5.5 14.5 21.5 15.0
6 Lourenço Meneses 2072 5.0 19.0 30.5 20.0
7 Nonato Veras 2046 4.5 16.5 24.5 16.0
8-9 Edilsom Farias 2011 4.0 17.0 25.0 10.0
Luís Carlos 1871 4.0 15.5 23.5 11.0
10 Francisco Asevedo 1808 1.0 14.0 25.0 3.0
Até mais, AkaL !
0 comentários:
Postar um comentário