No último dia 17 foi realizado no Clube Teresinense de Xadrez – CTX a XII Etapa do Blitz. E quem venceu esta etapa foi Arthur Furtado seguidos por Sérgio Carlos e Werton Bastos. Confira:
Classificação Final
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Arthur Furtado 2169 9.0 18.5 30.0 28.0
2-3 Sergio Carlos 2057 7.0 18.5 28.5 23.0
Werton Bastos 2172 7.0 15.5 28.0 20.0
4 Claudio Braga 2037 6.0 13.5 23.5 18.0
5 Luis Carlos 1906 5.5 15.0 26.5 14.0
6 Edilsom Farias 1971 4.5 16.0 26.0 13.0
7 Jose Pacifico 2043 4.0 12.0 20.0 12.0
8 Francisco Azevedo 1768 3.5 14.0 23.5 13.0
9 Fábio Luz 1713 2.5 13.0 20.0 6.0
10 Francisco Pinheiro 1800 1.0 14.5 24.0 3.0
Até mais, AkaL !
0 comentários:
Postar um comentário