Foi realizado no dia 29 de outubro a XIII Etapa do Ativo no Clube Teresinense de Xadrez – CTX. E o campeão desta Etapa foi Werton Bastos e Arthur Furtado com 4,5 pontos e empate em todos os critérios de desempate (1° vez que vejo isso acontecer), sendo que o Swiss Perfect colocou a classificação por Ordem Alfabética, seguido por Sérgio Carlos. Confira:
Classificação Final
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Arthur Furtado 2237 4.5 7.0 13.0 13.5
Werton Bastos 2086 4.5 7.0 13.0 13.5
3 Sergio Carlos 2191 3.0 8.0 13.0 9.0
4-6 Edilsom Farias 1992 2.0 8.5 13.5 7.0
Luis Carlos 1877 2.0 7.0 12.0 7.0
Francisco Asevedo 1824 2.0 5.5 10.5 5.0
7 Jose Pacifico 1965 1.5 9.5 14.5 4.5
8 Claudio Braga 1896 0.5 6.0 10.5 0.5
Até mais, AkaL !
0 comentários:
Postar um comentário