Com um certo atraso no recebimento dos arquivos da última etapa do Ativo que foi realizado no dia 26. Venho lhes informar sobre esta etapa.
Tivemos como campeão José Pacifico, na 2° colocação Werton Bastos e na 3° colocação Luca Correa. Siga:
Classificação Final
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Jose Pacifico 1953 4.5 8.5 13.5 14.5
2 Werton Bastos 2111 4.0 7.5 13.5 13.0
3 Luca Correa 1863 3.5 9.0 15.0 11.5
4 Lourenço Meneses 1991 3.0 6.0 11.5 7.0
5-7 Luis Carlos 1875 2.0 9.0 15.0 5.0
Francisco Pinheiro 1815 2.0 8.5 13.5 8.0
Sergio Carlos 2115 2.0 6.5 12.0 8.0
8-9 Antonio Evangelista 1846 1.5 7.5 13.0 4.5
Claudio Braga 1916 1.5 6.5 10.5 2.5
Os 10 primeiros estão classificados para a Final do Circuito Ativo 2011, que irá ser realizado em 2 turnos. Data a definir.
Até mais, AkaL !
0 comentários:
Postar um comentário